レーザー脱毛料金表
| 女性料金表 | 1-2回目 | 3-4回目 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|
| 両わき | 5000円 | 4500円 | 4000円 |
| 鼻下部 | 5000円 | 4500円 | 4000円 |
| 鼻下・下顎 | 10000円 | 8000円 | 6000円 |
| 鼻下・下顎・頬 | 12000円 | 10000円 | 8000円 |
| うなじ | 10000円 | 8000円 | 6000円 |
| 下腿 (膝・下腿・足指) | 35000円 | 30000円 | 25000円 |
| 大腿 | 35000円 | 30000円 | 25000円 |
| Vライン | 10000円 | 8000円 | 6000円 |
| V全体 | 12000円 | 10000円 | 8000円 |
| Iライン | 8000円 | 6000円 | 4000円 |
| Oライン | 10000円 | 8000円 | 6000円 |
| VIO | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
| 前腕 | 20000円 | 18000円 | 15000円 |
| 上腕 | 20000円 | 18000円 | 15000円 |
| 手の甲・指 | 5000円 | 4500円 | 4000円 |
| 胸部 | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
| 乳輪周りのみ | 5000円 | 4500円 | 4000円 |
| 腹部 | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
| へそ周りのみ | 5000円 | 4500円 | 4000円 |
| 背部 | 35000円 | 30000円 | 25000円 |
| (消費税別) |
| 男性料金表 | 1-2回目 | 3-4回目 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|
| ヒゲ 口囲 | 10000 | 8000 | 6000 |
| ヒゲ 口囲・頬・顎下 | 20000 | 15000 | 10000 |
| 胸部 | 30000 | 25000 | 15000 |
| 腹部 | 30000 | 25000 | 15000 |
| 背部 | 40000 | 35000 | 30000 |
| 臀部 | 30000 | 25000 | 15000 |
| 大腿 | 35000 | 30000 | 25000 |
| 下腿 | 35000 | 30000 | 25000 |
| (消費税別) |